Estadísticas del dólar, euro y otras monedas en Honduras
Mira cómo han cambiado las monedas frente a lempiras hondureños. Elige un período para comparar el valor más reciente, el más alto y el más bajo registrado.
¿Qué fechas quieres comparar?
Revisamos solo las fechas en que hay datos disponibles para cada moneda.
Cambios a la vista
Desde 01/01/2026 hasta 04/11/2026.
Cómo se movieron las monedas más consultadas
Todas las líneas empiezan en 100. Así puedes ver qué moneda cambió más, aunque sus valores sean muy distintos.
Cómo leer estas estadísticas
¿Por qué el valor habitual no es igual al valor de hoy?
El valor habitual reúne todas las fechas del período elegido. El último valor corresponde solo a la fecha más reciente que tenemos para esa moneda.
¿Qué significa que una moneda haya cambiado más?
Comparamos el primer y el último valor disponible del período. Un porcentaje positivo indica que una unidad de esa moneda terminó valiendo más en lempiras hondureños; uno negativo, menos.
¿Puedo revisar una fecha exacta?
Sí. Elige “Elegir fechas” y define el rango que quieres revisar. Para ver una sola conversión con más detalle, abre su historial.
¿Esto indica cuánto pagaré al cambiar dinero?
No necesariamente. Es una referencia histórica. El total final puede variar según el banco, la tarjeta, la casa de cambio o los cargos que correspondan.
Así se movió cada moneda
El cambio compara el primer y el último dato disponible de cada fila.
| Moneda | Último valor | Cambio del período | Valor más bajo | Valor más alto | Fechas con datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 26.87 HNL04/11/2026 | +1.84% | 26.17 HNL24/01/2026 | 27.00 HNL30/10/2026 | 304 | Historial | |
| 1 EUR = 30.25 HNL04/11/2026 | -2.41% | 29.87 HNL14/10/2026 | 31.80 HNL27/01/2026 | 303 | Historial | |
| 1 GBP = 36.24 HNL04/11/2026 | +1.95% | 34.86 HNL01/07/2026 | 36.70 HNL21/08/2026 | 303 | Historial | |
| 1 CAD = 19.26 HNL04/11/2026 | +0.15% | 18.46 HNL01/07/2026 | 19.60 HNL30/04/2026 | 303 | Historial | |
| 1 AUD = 18.85 HNL04/11/2026 | +6.98% | 17.62 HNL01/01/2026 | 19.39 HNL09/09/2026 | 303 | Historial | |
| 1 BRL = 4.91 HNL04/11/2026 | +2.70% | 4.78 HNL01/01/2026 | 5.42 HNL11/05/2026 | 303 | Historial | |
| 1 PEN = 7.79 HNL04/11/2026 | -0.65% | 7.55 HNL29/04/2026 | 8.02 HNL04/09/2026 | 303 | Historial | |
| 1 COP = 0.008301 HNL04/11/2026 | +18.62% | 0.006974 HNL03/03/2026 | 0.008815 HNL21/08/2026 | 303 | Historial | |
| 1 MXN = 1.44 HNL04/11/2026 | -1.88% | 1.43 HNL01/11/2026 | 1.59 HNL04/09/2026 | 303 | Historial | |
| 1 ARS = 0.0174 HNL04/11/2026 | -4.64% | 0.0174 HNL04/11/2026 | 0.0196 HNL13/04/2026 | 303 | Historial | |
| 1 GTQ = 3.52 HNL04/11/2026 | +2.32% | 3.42 HNL30/01/2026 | 3.53 HNL30/10/2026 | 303 | Historial | |
| 1 DOP = 0.4476 HNL04/11/2026 | +7.03% | 0.4139 HNL17/01/2026 | 0.4875 HNL04/09/2026 | 303 | Historial | |
| 1 BOB = 2.22 HNL04/11/2026 | -41.77% | 2.12 HNL10/09/2026 | 3.88 HNL10/07/2026 | 303 | Historial | |
| 1 CHF = 32.92 HNL04/11/2026 | -1.15% | 32.03 HNL14/10/2026 | 34.67 HNL27/01/2026 | 303 | Historial | |
| 1 CLP = 0.0276 HNL04/11/2026 | -5.69% | 0.0270 HNL03/10/2026 | 0.0310 HNL09/02/2026 | 303 | Historial | |
| 1 CNY = 4.02 HNL04/11/2026 | +6.65% | 3.75 HNL24/01/2026 | 4.05 HNL30/10/2026 | 303 | Historial | |
| 1 JPY = 0.1696 HNL04/11/2026 | +0.76% | 0.1615 HNL01/07/2026 | 0.1749 HNL08/09/2026 | 303 | Historial | |
| 1 NZD = 15.14 HNL04/11/2026 | -0.30% | 14.90 HNL01/07/2026 | 16.09 HNL21/08/2026 | 303 | Historial | |
| 1 PYG = 0.004432 HNL04/11/2026 | +10.37% | 0.003858 HNL17/01/2026 | 0.004719 HNL10/10/2026 | 303 | Historial | |
| 1 UYU = 0.6685 HNL04/11/2026 | -0.71% | 0.6498 HNL24/03/2026 | 0.7071 HNL27/01/2026 | 303 | Historial |
Sigue con la moneda que te interesa
Abre un historial individual, compara varias monedas o calcula una cantidad concreta.